Cover | Year | Title | Tracks | Length | Bitrate, Kbps |
Size | Check | € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albums | |||||||||
2019 | A Pele do Futuro Ao Vivo (CD 1) | 10 | 00:45:09 | ||||||
2019 | A Pele do Futuro Ao Vivo (CD 2) | 11 | 00:53:47 | ||||||
2018 | A Pele Do Futuro | 13 | 00:50:34 | ||||||
2018 |
Trinca de Ases (CD 1) (Feat.)
[Featuring Gilberto Gil Nando Reis ] |
13 | 00:57:32 | ||||||
2018 |
Trinca de Ases (CD 2) (Feat.)
[Featuring Gilberto Gil Nando Reis ] |
12 | 00:55:26 | ||||||
2015 | Estratosferica | 14 | 00:46:21 | ||||||
2012 | Recanto | 11 | 00:41:50 | ||||||
2005 | Hoje | 14 | 01:00:59 | ||||||
2004 | Gal Canta Caetano | 14 | 00:57:22 | ||||||
2003 | Todas As Coisas E Eu | 15 | 00:52:31 | ||||||
2002 | Gal Bossa Tropical | 12 | 00:46:16 | ||||||
2001 | De Tantos Amores | 13 | 00:52:37 | ||||||
2001 |
Cambaio (split)
[Split with Chico Buarque De Hollanda ] |
10 | 00:37:24 | ||||||
1998 | Aquele Frevo Axe | 14 | 00:58:29 | ||||||
1997 | Acustico MTV | 16 | 01:04:49 | ||||||
1995 | Mina D'agua Do Meu Canto | 17 | 01:04:50 | ||||||
1993 | O Sorriso Do Gato De Alice | 11 | 00:47:19 | ||||||
1990 | Plural | 12 | 00:45:49 | ||||||
1987 | Lua de Mel Como o Diabo Gosta (Limited Edition) | 11 | 00:41:58 | ||||||
1987 | Lua de Mel Como o Diabo Gosta (LP) | 10 | 00:41:54 | ||||||
1985 | Bem Bom | 11 | 00:45:42 | ||||||
1984 | Profana | 10 | 00:39:21 | ||||||
1984 | Aquarela Do Brasil | 12 | 00:38:01 | ||||||
1984 | Profana (LP) | 12 | 00:37:03 | ||||||
1983 | Baby Gal | 9 | 00:40:33 | ||||||
1983 | Baby Gal (LP) | 10 | 00:40:33 | ||||||
1983 |
Gabriela
[Tribute by Tom Jobim ] |
10 | 00:32:16 | ||||||
1982 | Minha Voz | 11 | 00:42:54 | ||||||
1981 | Fantasia | 10 | 00:33:07 | ||||||
1979 | Gal Tropical | 12 | 00:41:40 |